ประวัติสโมสร
จอห์น โฮลดิง นักธุรกิจชาวเมืองลิเวอร์พูลได้เช่าพื้นที่บริเวณ แอนฟีลด์ โรด เพื่อใช้สร้างสนามฟุตบอล และเมื่อสร้างเสร็จได้ให้เอฟเวอร์ตัน เช่าเป็นสนามแข่ง และเมื่อทีมเอฟเวอร์ตันได้เข้าสู่สมาชิกฟุตบอลลีก จอห์น โฮลดิง พยายามจะเข้าไปบริหารงานในทีมเอฟเวอร์ตันและได้เพิ่มค่าเช่าสนามที่ทีมได้เช่าอยู่ ฝ่ายกลุ่มบริหารของเอฟเวอร์ตันจึงยกเลิกสัญญาเช่าสนาม และทีมเอฟเวอร์ตันได้ย้ายสนามไปอีกฝากของสวนสาธารณะ สแตนลีย์พาร์ค เพื่อไปสร้างสนามเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อสนามว่า กูดิสันพาร์ค ดังนั้น จอห์น โฮลดิง จึงต้องการสร้างทีมฟุตบอลขึ้นมา และ จอห์น โฮลดิง จึงไปชวนเพื่อนสนิทของเขาชื่อ จอห์น แมคเคนน่า มาทำหน้าที่ประธานสโมสรและได้ตั้งชื่อทีมฟุตบอลนี้ว่า Liverpool Football Club
|
|
|
|
|
|
|
| ช่วงเวลา | ชุดที่ใช้ | ผู้สนับสนุน |
|---|---|---|
| 1973–85 | อัมโบร | ไม่มี |
| 1979–82 | ฮิตาชิ | |
| 1982–88 | คราวน์ เพนต์ | |
| 1985–96 | อาดิดาส | |
| 1988–92 | แคนดี | |
| 1992–2010 | คาร์ลส์เบิร์ก | |
| 1996–2006 | รีบอค | |
| 2006– | อาดิดาส | |
| 2010–2012 | สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด | |
| 2012– | วอร์ริเออร์ |
ชุดที่ใช้
- 1973–1985: อัมโบร
- 1985–1996: อาดิดาส
- 1996–2006: รีบอค
- 2006–2012: อาดิดาส
- 2012–: วอร์ริเออร์
ผู้สนับสนุน
- 1892–1979: ไม่มีผู้สนับสนุน
- 1979–1982: ฮิตาชิ
- 1982–1988: คราวน์ เพนต์
- 1988–1992: แคนดี
- 1992–2010: คาร์ลส์เบิร์ก
- 2010–: สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
เกียรติประวัติ
| เกียรติประวัติ | จำนวน | ปี |
|---|---|---|
| ฟุตบอลลีกดิวิชันหนึ่ง | 18 | 1900–01, 1905–06, 1921–22, 1922–23, 1946–47, 1963–64, 1965–66, 1972–73, 1975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86, 1987–88, 1989–90 |
| ฟุตบอลลีกดิวิชันสอง | 4 | 1893–94, 1895–96, 1904–05, 1961–62 |
| แลงคาไชร์ลีก | 1 | 1892–93 |
| เอฟเอคัพ | 7 | 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006 |
| ลีกคัพ | 8 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012 |
| เอฟเอชาริตีชิลด์/ เอฟเอคอมมูนิตีชีลด์ | 15 | 1964*, 1965*, 1966, 1974, 1976, 1977*, 1979, 1980, 1982, 1986*, 1988, 1989, 1990*, 2001, 2006 (* ร่วม) |
| ฟุตบอลลีกซุปเปอร์คัพ | 1 | 1986 |
| ยูโรเปียนคัพ/ ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | 5 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 |
| ยูฟ่าคัพ | 3 | 1973, 1976, 2001 |
| ยูฟ่าซูเปอร์คัพ | 3 | 1977, 2001, 2005 |
ชนะเลิศสองรายการและสามรายการ
| สองรายการและสามรายการ[note 1] | จำนวน | ปี |
|---|---|---|
| ลีก และ เอฟเอคัพ | 1 | 1985–86 |
| ลีก และ ลีกคัพ | 2 | 1981–82, 1982–83 |
| ยูโรเปียนดับเบิล (ลีก และ ยูโรเปียนคัพ) | 1 | 1976–77 |
| ลีก และ ยูฟ่า คัพ | 2 | 1972–73, 1975–76 |
| ลีกคัพ และ ยูโรเปียนคัพ | 1 | 1980–81 |
| ลีก, ลีกคัพ และ ยูโรเปียนคัพ | 1 | 1983–84 |
| เอฟเอคัพ, ลีกคัพ และ ยูฟ่า คัพ | 1 | 2000–01 |
การแข่งขันที่มีช่วงเวลาสั้นๆ เช่น ชาริตี/คอมมิวนิตีชิลด์ และ ซูเปอร์คัพ จะไม่นับรวมกับแชมป์รายการอื่นๆ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น